Top Cactos
sábado, 24 de outubro de 2015
Selenicereus anthonyanus
Classificação científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
(sem classificação): | Angiospermas |
(sem classificação): | Eudicotiledóneas |
(sem classificação): | Eudicots centrais |
Ordem: | Caryophyllales |
Família: | Cactaceae |
Subfamília: | Cactoideae |
Tribo: | Hylocereeae |
Género: | Selenicereus |
Espécie: | S. anthonyanus |
Nome binomial | |
Selenicereus anthonyanus (Alexander) D. Caça | |
Sinônimos | |
Cryptocereus anthonyanus Alexander (1950) CACT. Succ. Journ. EUA 22: 163-166 Selenicereus anthonyanus (Alexander) D. Hunt (1989) Bradleya 7:93 |
Aloinopsis malherbei
Classificação científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
(sem classificação): | Angiospermas |
(sem classificação): | Eudicotiledóneas |
(sem classificação): | Eudicots centrais |
Ordem: | Caryophyllales |
Família: | Aizoaceae |
Género: | Aloinopsis |
Espécie: | A. malherbei |
Nome binomial | |
Aloinopsis malherbei |
Graptopetalum bellum fa. cristata
Classificação científica | |
---|---|
Reino: | Plantae |
(sem classificação): | Angiospermas |
(sem classificação): | Eudicotiledóneas |
(sem classificação): | Eudicots centrais |
Ordem: | Saxifragales |
Família: | Crassulaceae |
Género: | Graptopetalum |
Espécie: | G. bellum |
Nome binomial | |
Graptopetalum bellum |
Assinar:
Postagens (Atom)