Taxonomia | ||
---|---|---|
Reino: | Plantae | |
Divisão: | Magnoliophyta | |
Classe: | Magnoliopsida | |
Ordem: | Saxifragales | |
Família: | Crassulaceae | |
Subfamília: | Sempervivoideae | |
Gênero: | Aeonium | |
Secção: | Canariensia | |
Espécie: | Aeonium subplanum (L.) Webb & Berthel. |
Top Cactos
quarta-feira, 11 de novembro de 2015
Aeonium canariense
Echeveria lutea
Systematics | |
---|---|
Domínio | Eukaryotes Eukaryotic |
Reino | Plantas Plantae |
Divisão | Plantas vasculares Tracheophyta |
Classe | Plantas com flores dicotiledôneas Magnoliopsida |
Ordem | Esquema de pedra Bracke Saxifragales |
Família | Stonecrop Crassulaceae |
Gênero | Echeveria |
Espécies | Echeveria lutea |
Nome científico | |
§Echeveria lutea | |
AUTOR | Rose |
Sinônimos | |
Echeveria lutea var. Fuscata Walther |
Assinar:
Postagens (Atom)